지역별 | 09/15 (일) |
09/16 (월) |
09/17 (화) |
09/18 (수) |
09/19 (목) |
09/20 (금) |
09/21 (토) |
09/22 (일) |
09/23 (월) |
09/24 (화) |
09/25 (수) |
09/26 (목) |
09/27 (금) |
09/28 (토) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기북부 | 56 | 25 | 58 | 194 | 165 | 227 | 221 | 155 | 66 | 51 | 67 | 87 | 89 | |
경기남부 | 102 | 93 | 194 | 320 | 260 | 323 | 515 | 301 | 284 | 249 | 254 | 172 | 194 | |
경춘강원 | 174 | 193 | 365 | 383 | 357 | 429 | 463 | 216 | 226 | 181 | 187 | 203 | 163 | |
충청도 | 12 | 175 | 199 | 259 | 265 | 298 | 327 | 337 | 264 | 224 | 222 | 240 | 254 | 258 |
전라도 | 14 | 59 | 13 | 50 | 32 | 49 | 59 | 58 | 28 | 21 | 43 | 17 | 8 | |
경상도 | ||||||||||||||
제주도 | ||||||||||||||
패키지 |
지역별 | 09/29 (일) |
09/30 (월) |
10/01 (화) |
10/02 (수) |
10/03 (목) |
10/04 (금) |
10/05 (토) |
10/06 (일) |
10/07 (월) |
10/08 (화) |
10/09 (수) |
10/10 (목) |
10/11 (금) |
10/12 (토) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기북부 | 120 | 128 | 9 | 10 | 11 | 13 | 18 | 21 | 20 | 15 | 14 | 17 | 15 | 14 |
경기남부 | 403 | 323 | 170 | 157 | 291 | 78 | 255 | 359 | 40 | 31 | 42 | 30 | 13 | 20 |
경춘강원 | 288 | 211 | 177 | 240 | 274 | 199 | 285 | 312 | 147 | 249 | 207 | 211 | 202 | 191 |
충청도 | 207 | 260 | 156 | 156 | 188 | 147 | 158 | 177 | 154 | 157 | 143 | 155 | 152 | 136 |
전라도 | 57 | 72 | 49 | 34 | 23 | 18 | 47 | 47 | 60 | 46 | 60 | 37 | 26 | 25 |
경상도 | ||||||||||||||
제주도 | ||||||||||||||
패키지 |
031-572-1972